Niğde ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Niğde, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Niğde ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Niğde ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 00:43 | 3.8 | 5.00 km | Çamardı |
| 10.05.2026 16:59 | 3.5 | 5.00 km | Niğde |
| 15.02.2026 06:11 | 3.2 | 5.00 km | Niğde |
| 22.02.2026 00:38 | 3.1 | 5.00 km | Niğde |
| 20.06.2026 01:25 | 3.0 | 4.50 km | Niğde |
| 11.05.2026 23:59 | 2.9 | 7.20 km | Niğde |
| 22.02.2026 20:47 | 2.8 | 3.10 km | Niğde |
| 22.03.2026 06:44 | 2.6 | 5.00 km | Niğde |
| 17.04.2026 09:37 | 2.6 | 5.00 km | Niğde |
| 30.06.2026 04:54 | 2.5 | 6.40 km | Niğde |
| 03.07.2026 03:05 | 2.4 | 2.20 km | DEMIRKAZIK-CAMARDI (NIGDE) |
| 12.05.2026 00:10 | 2.4 | 5.00 km | Niğde |
| 25.02.2026 12:16 | 2.4 | 8.00 km | Niğde |
| 01.03.2026 04:32 | 2.4 | 5.00 km | Niğde |
| 09.02.2026 15:53 | 2.4 | 1.90 km | Niğde |
| 13.07.2026 08:58 | 2.3 | 5.00 km | BADEMDERE-CAMARDI (NIGDE) |
| 23.06.2026 00:03 | 2.3 | 5.50 km | Çamardı |
| 01.05.2026 15:53 | 2.2 | 5.00 km | Niğde |
| 12.07.2026 16:43 | 2.2 | 6.70 km | Çamardı |
| 26.04.2026 05:29 | 2.2 | 5.00 km | Çamardı |
Niğde'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: