Kahramanmaraş ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Kahramanmaraş ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Kahramanmaraş ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 24.05.2026 04:26 | 4.8 | 10.00 km | Kahramanmaraş |
| 04.10.2026 14:43 | 4.7 | 10.00 km | Kahramanmaraş |
| 04.10.2026 14:19 | 4.7 | 5.00 km | Kahramanmaraş |
| 21.09.2026 04:02 | 4.7 | 7.00 km | Kahramanmaraş |
| 26.02.2026 20:17 | 4.6 | 5.60 km | Elbistan |
| 04.10.2026 14:36 | 4.5 | 5.00 km | Kahramanmaraş |
| 03.06.2026 13:12 | 4.5 | 6.10 km | Pazarcık |
| 04.10.2026 19:00 | 4.4 | 7.00 km | Kahramanmaraş |
| 04.10.2026 20:28 | 4.3 | 5.00 km | Kahramanmaraş |
| 19.12.2025 16:19 | 4.2 | 10.80 km | Göksun |
| 05.10.2026 01:51 | 4.1 | 5.00 km | Kahramanmaraş |
| 11.03.2026 13:58 | 4.1 | 5.00 km | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 16.01.2026 13:19 | 4.0 | 5.00 km | Göksun |
| 09.01.2026 11:17 | 4.0 | 5.60 km | Onikişubat |
| 19.12.2025 16:19 | 4.0 | 4.00 km | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 23.10.2025 22:08 | 4.0 | 7.11 km | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 11.03.2026 13:58 | 3.9 | km | Göksun |
| 21.10.2025 05:05 | 3.9 | 4.27 km | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 05.08.2026 04:01 | 3.7 | 5.00 km | Göksun |
| 19.05.2026 14:41 | 3.7 | 1.90 km | Türkoğlu |
Kahramanmaraş'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: