Erzurum ilindeki aktif fay hatları, sismik aktivite ve deprem risk bilgileri.
Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Türkiye'nin aktif tektonik yapısı nedeniyle Erzurum ve çevresi sismik aktiviteye maruz kalmaktadır.
Erzurum ili, Türkiye'nin deprem tehlike haritasında yer alan fay hatlarına yakınlığı nedeniyle periyodik olarak deprem aktivitesi yaşamaktadır. Bölgedeki fay mekanizmaları ve tektonik yapı, depremlerin büyüklüğünü ve sıklığını belirleyen temel faktörlerdir.
| Tarih | Büyüklük | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|
| 22.03.2026 22:33 | 3.5 | 5.00 km | ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) |
| 24.10.2025 06:07 | 3.5 | 9.93 km | Palandöken (Erzurum) |
| 26.03.2026 19:25 | 3.3 | 5.00 km | DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) |
| 27.11.2025 17:25 | 3.0 | 10.11 km | Aziziye (Erzurum) |
| 27.11.2025 17:25 | 2.8 | 1.20 km | ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) |
| 17.01.2026 23:16 | 2.8 | 7.70 km | ELMADALI-HINIS (ERZURUM) |
| 10.11.2025 04:12 | 2.6 | 16.40 km | Karayazı (Erzurum) |
| 08.11.2025 09:38 | 2.5 | 7.37 km | Horasan (Erzurum) |
| 12.03.2026 19:46 | 2.5 | 5.40 km | EGERTASLAR-HORASAN (ERZURUM) |
| 28.01.2026 04:18 | 2.4 | 9.20 km | MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) |
| 15.02.2026 19:11 | 2.4 | 9.20 km | DOGANKOY-SENKAYA (ERZURUM) |
| 21.10.2025 16:38 | 2.4 | 7.01 km | Şenkaya (Erzurum) |
| 25.03.2026 07:22 | 2.4 | 5.40 km | TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) |
| 20.12.2025 14:15 | 2.4 | 21.10 km | DUZYURT-ASKALE (ERZURUM) |
| 24.10.2025 09:30 | 2.4 | 16.16 km | Palandöken (Erzurum) |
| 10.03.2026 00:36 | 2.4 | 5.00 km | PINARYOLU-NARMAN (ERZURUM) |
| 30.11.2025 01:01 | 2.3 | 7.00 km | Aşkale (Erzurum) |
| 30.03.2026 16:47 | 2.3 | 14.60 km | KARAKALE-PASINLER (ERZURUM) |
| 18.11.2025 17:59 | 2.3 | 7.00 km | Şenkaya (Erzurum) |
| 08.11.2025 09:38 | 2.3 | 15.70 km | KIRKGOZELER-HORASAN (ERZURUM) |
Erzurum'da yaşayanların deprem riskine karşı hazırlıklı olması önemlidir: